Datos del producto:
|
Utilización: | Remolque del camión | Tipo de producto: | Semi-remolque |
---|---|---|---|
El material: | Acero | Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Carga útil máxima: | 50 toneladas | Nombre del producto: | Ván de lado de la cortina Semi-remolque |
El eje: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | Solicitud del cliente |
Sistema de suspensión: | Suspensión mecánica/aire | Sistema de frenos: | Sistema de frenos de doble línea WABCO |
Suspensión: | Suspensión mecánica del aire de la suspensión | El neumático: | 11.00r20 12r22.5 315 385 |
El alfiler del rey: | 50 ((2")/#90 ((3.5") | Resorte plano: | 90 ((W) mm*13/16 ( espesor) mm*10 ((capa) |
Cuota de producción: | 1 |
Nombre del producto | Semi remolque de cortina lateral | |||
Dimensión ((Lx W x H) ((mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Dimensión interior | Se trata de un sistema de control de velocidad de la luz. | |||
Peso de la tarea (kg) | 7000 (depende de la configuración final) | |||
Capacidad de carga máxima (kg) | 40000 (se puede personalizar) | |||
Luz principal | T700L Altura de acero 450 mm la placa superior es de 10 mm, la placa de abajo es de 12 mm, la placa media es de 5 mm. (personalizable) | |||
Espesor de la placa inferior (mm) | Tablero de madera compuesta de 30 mm (personalizable) | |||
Altura de las cortinas | 2550 mm | |||
Deslizador | Funcionamiento manual | |||
Accesorios | 13/16/20 toneladas. Cantidad de eje opcional como 2/3/4ejes..., marca de eje opcional como SAF / FUWA / BPW, etc. | |||
El neumático | 12.00R22.5/385/65R22.5/11.00R20/12.00R20 ((Marca opcional) | |||
El borde | 9.00-22.5/8.00-20/8.50-20/11.75-22. ¿Qué quieres decir?5 | |||
El Rey Pin | "50 mm" o "90 mm" JOST u otra marca opcional | |||
Suspensión | Suspensión mecánica Suspensión aérea ((americana o Geman) | |||
Primavera de las hojas | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
El tren de aterrizaje | 28 t de tren de aterrizaje de carga pesada, marca opcional FUWA/JOST, etc. | |||
Sistema de frenos | Sistema de frenos de doble línea, cámara de aire T30/30, Con un volumen de combustible superior o igual a 30 litros | |||
Sistema ABS | Ninguno o instalado según sus requisitos. | |||
Sistema eléctrico | 1- Voltado: 24v resistente al agua 2. Receptacle: 7 direcciones (7 alambre arnés); luz LED (luz trasera estándar, luz de giro, reflector trasero, luz lateral, reflector lateral, etc.) | |||
El color | Según las necesidades del cliente | |||
Apoyo de rueda de repuesto | 1 pieza de soporte de rueda de repuesto | |||
Caja de herramientas | 1 conjunto de caja de herramientas estándar equipada con 1 llave de neumático, 1 manguera de carrete y 1 manivela | |||
Pintura | La limpieza de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. | |||
Envasado | Tratamiento de pintura con cera para proteger los vehículos del agua del mar, y el chasis engrasado para evitar la oxidación durante el envío. |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117