Datos del producto:
|
Utilización: | Remolque del camión | Tipo de producto: | Semi-remolque |
---|---|---|---|
El material: | Acero | Tamaño: | 12400x2610x1550 mm o personalizado |
Carga útil máxima: | > 30000 kg | El color: | Personalización |
Utilización: | Contenedor, etc. todo tipo de carga | El eje: | 3 por ciento |
Peso de vicia: | 7.0Toneladas o a medida | Capacidad de carga: | 50 toneladas o por encargo |
El alfiler del rey: | 2.00" (50#) /(90#) | Las especificaciones de los neumáticos.: | 12R22. ¿Qué quieres decir?5, Triangle Marca o según las peticiones de los clientes |
El borde: | 9.0 a 22.5 | Haz principal: | No se incluyen en el anexo. |
Tiempo de entrega: | una semana |
Especificación del semirremolque de suelo plano | ||||
Se trata de un tipo de vehículo de transporte de mercancías que se utiliza para transporte de mercancías. | Se trata de un tipo de vehículo de transporte de mercancías que se utiliza para transportar mercancías. | Se trata de un tipo de vehículo de transporte de mercancías que se utiliza para transporte de mercancías. | ||
Marca: Wosheng | Marca: Wosheng | Marca: Wosheng | ||
2 Ejes/3 Ejes | 2 Ejes/3 Ejes | 3 Ejes/4 Ejes | ||
Carga de contenedores o de carga de 20 pies | 1*40 pies/2*20 pies Contenedor o carga de carga | 1*40 pies/1*45 pies de contenedor o carga | ||
Capacidad de carga: 20 a 60 toneladas | Capacidad de carga: 30 a 80 toneladas | Capacidad de carga: 30 - 100 toneladas | ||
Tipo de cuello de ganso: Sí | Tipo de cuello de ganso: Sí | Tipo de cuello de ganso: Sí | ||
Tipo de conjunto: Sí | Tipo de conjunto: Sí | Tipo de conjunto: Sí | ||
Luz principal | ||||
Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | ||
espesor de la placa superior: 12 mm | espesor de la placa superior: 16 mm | espesor de la placa superior: 16 mm | ||
espesor de la placa media: 6 mm | espesor de la placa media: 10 mm | espesor de la placa media: 10 mm | ||
espesor de la placa inferior: 14 mm | espesor de la placa inferior: 18 mm | espesor de la placa inferior: 18 mm | ||
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | ||
El espesor de la plataforma: 2,5 mm | El espesor de la plataforma: 3 mm | El espesor de la plataforma: 3 mm | ||
Dimensión del producto | ||||
L 7000 mm*W 2500 mm*H 1570 mm | L 12400 mm*W 2500 mm*H 1570 mm | L 13950 mm*W 2500 mm*H 1600 mm | ||
Accesorios | ||||
2/3 Ejes *13/16 toneladas WOSHENG/FUWA/BPW/Othe | 2/3 Ejes *13/16 toneladas WOSHENG/FUWA/BPW/Otros | 3/4 Ejes *13/16 toneladas WOSHENG/FUWA/BPW/Otros | ||
El neumático | ||||
Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. Otras marcas | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. Otras marcas | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. Otras marcas | ||
El borde | ||||
9.00*22.5 (8/12 piezas) Acero/Aluminio | 9.00*22.5 (8/12 piezas) Acero/Aluminio | 9.00*22.5 (8/12 piezas) Acero/Aluminio | ||
Primavera de las hojas | ||||
90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 piezas | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 piezas | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 piezas | ||
El Rey Pin | ||||
50#(2")/90#(3.5") JOST/Otra marca | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Otra marca | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Otra marca | ||
El tren de aterrizaje | ||||
28 toneladas de dos velocidades, JOST/Otra marca | 28 toneladas de dos velocidades, JOST/Otra marca | 28 toneladas de dos velocidades, JOST/Otra marca | ||
Bloqueo por torsión | ||||
4 conjuntos | 12 juegos | 12 juegos | ||
Pintura de vehículos | ||||
Pintura por electroforesis | Pintura por electroforesis | Pintura por electroforesis |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117