Datos del producto:
|
Utilización: | Remolque del camión | Tipo de producto: | Semi-remolque |
---|---|---|---|
El material: | Acero | Tamaño: | 12500x2500x1600-3100 mm o personalizado |
Carga útil máxima: | 50tons | Función: | Envase del transporte los 20ft los 40ft |
Haz principal: | Q345B, altura 0,5 m, la placa superior / inferior / media es de 14/16/8 mm | El color: | Color personalizado |
Resorte plano: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El alfiler del rey: | 2" (50m m) or3.5” (90m m) |
El eje: | 13 toneladas*3 Ejes | Suspensión: | Suspensión mecánica |
El tren de aterrizaje: | Equipo de aterrizaje de carga pesada de 28 t | El neumático: | 12.00R22.5 |
Wosheng 40Ton Flatbed Trailer 20/40/45/48ft Contenedor Chasis de semirremolque de piso plano | ||||||
Nombre del producto | 20 FT Semirremolque de cama plana | 40 FT Semirremolque de cama plana | 45 FT Semirremolque de cama plana | |||
Tamaño del producto | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 12400* 2500*1570 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |||
El eje | 2 /3 Ejes*13 toneladas FUWA/BPW/Leao/otros | 2 /3 Ejes*13 toneladas FUWA/BPW/Leao/otros | 2 /3 Ejes*13 toneladas FUWA/BPW/Leao/otros | |||
Aplicación | 1*20 pies Contenedor o carga Carga Carga | 1*40 pies/2*20 pies Contenedor/carga de carga | 1*40 pies/1*45/2*20 pies Contenedor / carga de carga | |||
Capacidad | Entre 20 y 60 toneladas | Entre 30 y 80 toneladas | 30 a 100 toneladas | |||
Material del haz principal | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | |||
espesor de la placa superior | 12 mm | 14 mm | 16 mm | |||
espesor de la placa media | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||
El espesor de la placa inferior | 14 mm | 16 mm | 18 mm | |||
Alturas | 500 mm | |||||
espesor de la plataforma | Placas de acero con patrón de 3 mm de espesor | |||||
Primavera de las hojas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
El pin de la familia | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Otra marca | |||||
El tren de aterrizaje | 28 toneladas de dos velocidades, JOST/Otra marca | |||||
Bloqueo por torsión | 4 conjuntos | 12 juegos | 12 juegos | |||
Sistema de suspensión | Suspensión mecánica o de aire | |||||
El neumático | 12R22.5 (8/12 piezas) Linglong/Triángulo/Dupla moneda/Bridgestone/Otro | |||||
El borde | 9.00*22.5 (8/12 piezas) | |||||
Caja de herramientas | Acero o Aluminio | |||||
Pintura | Pintura por electroforesis | |||||
Si desea saber más detalles, póngase en contacto con nosotros directamente |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117