|
Datos del producto:
|
Utilización: | Remolque del camión | Tipo de producto: | Semi-remolque |
---|---|---|---|
El material: | Acero | Tamaño: | 12400*2610*1550 mm |
Carga útil máxima: | > 30000 kg | Nombre del producto: | semi remolque plano |
Dimensión: | en el exterior 12400*2610*1550mm (personalizable) | Peso de vicia: | 7000 kg (depende de la configuración final) |
Capacidad de carga máxima: | 60000 kg (se puede personalizar) | Árboles: | 13 toneladas. 3 Ejes Marca Wosheng |
Resorte plano: | Se aplicará el método siguiente: | El tren de aterrizaje: | El tren de aterrizaje pesado de 28 toneladas, marca FUWA |
Las demás:: | 12 unidades (personalizadas) | sistema del ABS: | Ninguno o instalado según sus requisitos. |
El color: | según las necesidades del cliente |
Nombre del producto | Semi remolque de piso plano | |
Dimensión ((Lx W x H) ((mm) | con una anchura de 12400 × 2610 × 1550 mm (personalizable) | |
Alturas de los guardias delanteros (mm) | 1550 mm (se puede personalizar) | |
Peso de la tarea (kg) | 7000 (depende de la configuración final) | |
Capacidad de carga máxima (kg) | Se trata de los valores de los activos financieros de las entidades de crédito que no se incluyen en el modelo de referencia. | |
Luz principal | Q345B / T700 Altura de acero 500 mm la placa superior es de 14 mm, la placa de abajo es de 16 mm, La placa media es de 8 mm. (personalizable) | |
Rayo lateral | Q235 Acero de canales 16# (personalizable) | |
Placa de abajo | Placa de diamantes de 3 mm (personalizable) | |
Accesorios | 13/16/20 toneladas. Cantidad de eje opcional como 2/3/4/6ejes..., marca de eje opcional como SAF / FUWA / BPW, etc. | |
El neumático | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 ((Marca opcional) | |
El borde | 9.00-22.5/8.00-20/8.50-20 | |
El Rey Pin | "50 mm" o "90 mm" JOST u otra marca opcional | |
Suspensión | Suspensión mecánica Suspensión aérea ((americana o Geman) | |
Primavera de las hojas | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
El tren de aterrizaje | 28 t de tren de aterrizaje de carga pesada, marca opcional FUWA/JOST, etc. | |
Las demás: | 4/8/12 unidades (personalizadas) | |
Sistema de frenos | Sistema de frenos de doble línea, cámara de aire T30/30, Con un volumen de combustible superior o igual a 30 litros | |
Sistema ABS | Ninguno o instalado según sus requisitos. | |
Sistema eléctrico | 1- Voltado: 24v resistente al agua 2. Receptacle: 7 direcciones (7 alambre arnés); luz LED (luz trasera estándar, luz de giro, reflector trasero, luz lateral, reflector lateral, etc.) | |
El color | Según las necesidades del cliente | |
Apoyo de rueda de repuesto | 1 pieza de soporte de rueda de repuesto | |
Caja de herramientas | 1 conjunto de caja de herramientas estándar equipada con 1 llave de neumático, 1 manguera de carrete y 1 manivela | |
Pintura | La limpieza de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. | |
Envasado | Tratamiento de pintura con cera para proteger los vehículos del agua del mar, y el chasis engrasado para evitar la oxidación durante el envío. | |
Entrega | Desde el puerto de China, y transportado por buque portacontenedores, buque ro-ro o buque a granel, el coste del flete depende del volumen. | |
Las observaciones | Nuestro ingeniero senior puede diseñar semi remolque como su solicitud, y aceptamos proyectos OEM / ODM. | |
Por favor, tenga en cuenta que las imágenes y la información de configuración son sólo para su referencia. El producto final se puede hacer de acuerdo con los requisitos específicos. |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117