Datos del producto:
|
Utilización: | Remolque del camión | Tipo de producto: | Semi-remolque |
---|---|---|---|
El material: | Acero | Tamaño: | 12400X2500X3650 mm (se puede personalizar) |
Carga útil máxima: | 50tons | Utilización: | Remolque del camión |
El color: | Solicitud del cliente | El tren de aterrizaje: | El equipo de aterrizaje de carga pesada SAF de dos velocidades de 28 toneladas |
Suspensión: | Suspensión mecánica | El alfiler del rey: | "50 mm" o "90 mm" JOST u otra marca |
El eje: | 13/16 toneladas, 3 ejes FUWA | El neumático: | 12.00R22.5 ((Marca opcional) |
Sistema de frenos: | Wabco re 6 válvula de relevo T30/30 cámara de freno de resorte 3 x 40L tanques de aire | Nombre del producto: | Cerca Semi Trailer |
Función: | El transporte de ganado, granos y verduras. |
Nombre del producto | Semi remolque de cercas |
Dimensión ((Lx W x H) ((mm) | 12400*2500*3650 mm (se puede personalizar) |
Dimensión interior | 12200 mm*2300 mm2000 mm (se puede personalizar) |
Peso de la tarea (kg) | 7500 (depende de la configuración final) |
Capacidad de carga máxima (kg) | 50000 (se puede personalizar) |
Luz principal | Q345B / T700 Altura de acero 500 mm la placa superior es de 14 mm, la placa de abajo es de 16 mm, La placa media es de 8 mm. (personalizable) |
Rayo lateral | Acero de conducto de 16 mm (el material es el acero Q235B) |
espesor de la placa inferior (mm) | 3 mm (se puede personalizar) |
El espesor de la pared lateral (mm) | 1Acero Q235 de.5 mm - 2.5 mm (se puede personalizar) |
altura de las paredes laterales | 600 mm (se puede personalizar) |
Accesorios | 13/16/20 toneladas. Cantidad de eje opcional como 2/3/4ejes..., marca de eje opcional como SAF / FUWA / BPW, etc. |
El neumático | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 ((Marca opcional) |
El borde | 9.00-22.5/8.00-20/8.50-20 |
El Rey Pin | "50 mm" o "90 mm" JOST u otra marca opcional |
Suspensión | Suspensión mecánica Suspensión aérea ((americana o Geman) |
Primavera de las hojas | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El tren de aterrizaje | 28 t de tren de aterrizaje de carga pesada, marca opcional FUWA/JOST, etc. |
Sistema de frenos | Sistema de frenos de doble línea, cámara de aire T30/30, Con un volumen de combustible superior o igual a 30 litros |
Sistema ABS | Ninguno o instalado según sus requisitos. |
Sistema eléctrico | 1- Voltado: 24v resistente al agua 2. Receptacle: 7 direcciones (7 alambre arnés); luz LED (luz trasera estándar, luz de giro, reflector trasero, luz lateral, reflector lateral, etc.) |
El color | Según las necesidades del cliente |
Apoyo de rueda de repuesto | 1 pieza de soporte de rueda de repuesto |
Caja de herramientas | 1 conjunto de caja de herramientas estándar equipada con 1 llave de neumático, 1 manguera de carrete y 1 manivela |
Pintura | La limpieza de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. |
Envasado | Tratamiento de pintura con cera para proteger los vehículos del agua del mar, y el chasis engrasado para evitar la oxidación durante el envío. |
Entrega | Desde el puerto de China, y transportado por buque portacontenedores, buque ro-ro o buque a granel, el coste del flete depende del volumen. |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117