Datos del producto:
|
Utilización: | Remolque del camión | Tipo de producto: | Semi-remolque |
---|---|---|---|
El material: | Acero | Tamaño: | 12400x2610x1550 mm o personalizado |
Carga útil máxima: | 100tons | El color: | Personalización |
Utilización: | Contenedor, etc. todo tipo de carga | El eje: | 3 ejes o personalización |
Peso de vicia: | 7.0 toneladas o a medida | Capacidad de carga: | 100 toneladas o a medida |
El alfiler del rey: | 2.00" (50#) /(90#) | Las especificaciones de los neumáticos.: | 12R22. ¿Qué quieres decir?5, Triangle Marca o según las peticiones de los clientes |
El borde: | 9.0 a 22.5 | Haz principal: | Q345b o T700 |
Tiempo de entrega: | una semana |
Wosheng 40Ton Flatbed Trailer 20/40/45/48ft Contenedor Chasis de semirremolque de piso plano | ||||||
Nombre del producto | 20 FT Semirremolque de cama plana | 40 FT Semirremolque de cama plana | 45 FT Semirremolque de cama plana | |||
Tamaño del producto | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 12400* 2500*1570 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |||
El eje | 2 /3 Ejes*13Ton FUWA/BPW/Wosheng/otros | 2 /3 Ejes*13Ton FUWA/BPW/Wosheng/otros | 2 /3 Ejes*13Ton FUWA/BPW/Wosheng/otros | |||
Aplicación | 1*20 pies Contenedor o carga Carga Carga | 1*40 pies/2*20 pies Contenedor/carga de carga | 1*40 pies/1*45/2*20 pies Contenedor / carga de carga | |||
Capacidad | Entre 20 y 60 toneladas | Entre 30 y 80 toneladas | 30 a 100 toneladas | |||
Material del haz principal | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | |||
espesor de la placa superior | 12 mm | 14 mm | 16 mm | |||
espesor de la placa media | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||
El espesor de la placa inferior | 14 mm | 16 mm | 18 mm | |||
Alturas | 500 mm | |||||
espesor de la plataforma | Placas de acero con patrón de 3 mm de espesor | |||||
Primavera de las hojas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
El pin de la familia | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Otra marca | |||||
El tren de aterrizaje | 28 toneladas de dos velocidades, JOST/Otra marca | |||||
Bloqueo por torsión | 4 conjuntos | 12 juegos | 12 juegos | |||
Sistema de suspensión | Suspensión mecánica o de aire | |||||
El neumático | 12R22.5 (8/12 piezas) Linglong/Triángulo/Dupla moneda/Bridgestone/Otro | |||||
El borde | 9.00*22.5 (8/12 piezas) | |||||
Caja de herramientas | Acero o Aluminio | |||||
Pintura | Pintura por electroforesis | |||||
Si desea saber más detalles, póngase en contacto con nosotros directamente |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117