Datos del producto:
|
Utilización: | Remolque del camión | Tipo de producto: | Semi-remolque |
---|---|---|---|
El material: | Acero | Tamaño: | 12.38x2.48x1.55m |
Carga útil máxima: | > 30000 kg | El color: | Color personalizado |
Peso de vicia: | 6500KGS | Utilización: | Transporte de contenedores |
El alfiler del rey: | 2.00 o 3,5 pulgadas de perno en el alfiler rey | El tren de aterrizaje: | 28 toneladas/pc |
Haz principal: | No se incluyen en el anexo. | El borde: | 9.0-20*12 piezas 90# |
El neumático: | 12R22,5*12 piezas | Tiempo de entrega: | 7 días |
Trailer de contenedores de esqueleto Wosheng | ||||
Semi-remolque de esqueleto de 20 pies | Semi remolque de esqueleto de 40 pies | Semi-remolque de esqueleto de 45 pies | ||
Marca: Wosheng | Marca: Wosheng | Marca: Wosheng | ||
2 Ejes/3 Ejes | 3 ejes/ 4 ejes | 3 ejes/ 4 ejes | ||
Carga de contenedores de 20 pies | Carga de contenedores de 1*40 pies/2*20 pies | Carga de contenedores de 1*45 pies/1*40 pies/2*20 pies | ||
Capacidad de carga: 20 a 50 toneladas | Capacidad de carga: 30 a 80 toneladas | Capacidad de carga: 30 a 80 toneladas | ||
Tipo: cuello de ganso o tándem | Tipo: cuello de ganso o tándem | Tipo: cuello de ganso o tándem | ||
Fruto de semilla | ||||
Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: T700 | ||
espesor de la placa superior: 12 mm | espesor de la placa superior: 14 mm | espesor de la placa superior: 10 mm | ||
espesor de la placa media: 6 mm | espesor de la placa media: 6 mm | espesor de la placa media: 5 mm | ||
espesor de la placa inferior: 12 mm | espesor de la placa inferior: 16 mm | espesor de la placa inferior: 10 mm | ||
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Altura: 420 mm | ||
Dimensión | ||||
L*W*H: 7000 mm*2480 mm*1560 mm | L*W*H: 12400mm*2480mm*1580mm | L*W*H: 13950mm*2500mm*1600mm | ||
El eje | ||||
2/3 Ejes *13 toneladas Wosheng/FUWA/BPW u otros | 3/4 Ejes *13 toneladas Wosheng/FUWA/BPW u otros | 3/4 Ejes *13/16 toneladas Wosheng/FUWA/BPW u otros | ||
El neumático | ||||
Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: Se trata de una combinación de las siguientes características: Moneda/piedra de puente | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. Se trata de una combinación de las siguientes características: Moneda/piedra de puente | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. Se trata de una combinación de las siguientes características: Moneda/piedra de puente | ||
El borde | ||||
9.00*22.5 (8/12 piezas) Acero y aluminio | 9.0*22.5 (12/16 piezas) Acero y aluminio | 9.00*22.5 (12/16 piezas) Acero y aluminio | ||
Primavera de las hojas | ||||
90 mm*13 mm*10 piezas 90 mm*16 mm*10 piezas | 90 mm*13 mm*10 piezas 90 mm*16 mm*10 piezas | 90 mm*13 mm*10 piezas 90 mm*16 mm*10 piezas | ||
El Rey Pin | ||||
#50 (2") / #90 (3.5") JOST/Otra marca | #50 (2") / #90 (3.5") JOST/Otra marca | #50 (2") / #90 (3.5") JOST/Otra marca | ||
El tren de aterrizaje | ||||
28 toneladas y dos velocidades JOST/Otra marca | 28 toneladas y dos velocidades JOST/Otra marca | 28 toneladas y dos velocidades JOST/Otra marca | ||
Bloqueo por torsión | ||||
4 conjuntos | 12 juegos | 12 juegos | ||
Pintura | ||||
Pintura por electroforesis | Pintura por electroforesis | Electróforesis | ||
Pintura de vehículos | ||||
Pintura por electroforesis | Pintura por electroforesis | Pintura por electroforesis |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117