|
Datos del producto:
|
Condición: | Usado, usado | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma de emisiones: | Euro 2/3/4/5/6 |
Hacer: | Howo, howo | Segmento: | Camión pesado, camión pesado |
Segmento de mercado: | Transporte urbano de la suciedad de la construcción | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | 4 - 6L, > 8L | Las demás: | 6 |
Tipo de transmisión: | Manual de trabajo | Número de cambio delantero: | 5, 16 |
Número de cambio reverso: | 2 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm |
Dimensión del tanque de carga: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Longitud del tanque de cargo: | los 5.3-6.2M |
Peso bruto del vehículo: | Entre 10 y 15 toneladas, 20000 kg | Capacidad del depósito de combustible: | 400-500L |
El volante: | 6x4 | Los pasajeros: | 3 |
Asiento del conductor: | Es normal. | Cámara posterior: | 360° |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - Sí, es cierto. |
pantalla táctil: | No hay | Sistema multimedia: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Manual de trabajo | Aire acondicionado: | Manual de trabajo |
Servicio postventa: | Instalación in situ, soporte técnico de vídeo, centros de llamadas en el extranjero, devolución y su | El color: | Solicitud del cliente |
Especificación detallada | ||
Las partidas | Camión de basura | |
Dimensión (mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | El tamaño de la caja es de: | |
Base de las ruedas (mm) | 3625+1350 | |
El motor | El tamaño de la banda es de 32 mm. | |
Modelo | WP 12.400E201 | |
Emisión | El EURO II | |
El desplazamiento | 11.896 | |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
Tipo de producto | Refrigerado con agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea, inyección directa con turbocompresor | |
Consumo de combustible (l/100 km) | 25L/100km | |
Accesorios | Suspensión mecánica Suspensión aérea (americana o Geman) | |
Modelo del eje delantero | VGD95 eje, capacidad: 9000kg | |
Eje trasero | El eje HC16 tiene una capacidad de 2 x 16000 kg. | |
Proporción del eje trasero | 4.8 | |
Sistema eléctrico | 9.00-22.5 /8.00-20/8.5-20 | |
Batería | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 pueden utilizarse para la fabricación de máquinas de la categoría 84 | |
Alternador de energía | 28V a 1500kw | |
Comienzo | 7.5Kw/24V | |
Sistema de frenos | Sistema eléctrico de 24 voltios, conector eléctrico de 7 pines, parada de estacionamiento, marcha atrás, placas de matrícula y luces indicadoras, luces traseras conformes a la norma europea, reflectores frontales y laterales traseros | |
Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento | Energía de resorte, aire comprimido en las ruedas traseras | |
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
Sistema de dirección | Desde el puerto de China y transportado por buque portacontenedores, buque ro-ro o a granel | |
Modelo | Las demás: | |
Tipo de producto | Dirección hidráulica con ayuda de potencia |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117