|
Datos del producto:
|
Condición: | Usado, usado | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma de emisiones: | El euro 5 |
Segmento: | Camión pesado, camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte logístico |
Tipo de combustible: | Eléctrico | Capacidad del motor: | 4 - 6L, > 8L |
Tipo de transmisión: | Manual de trabajo | Número de cambio delantero: | 5, 16 |
Número de cambio reverso: | 2 | Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥ 2500Nm |
Peso bruto del vehículo: | Entre 2000 y 2500 kg, 20000 kg | Capacidad (carga): | > 50T |
Capacidad del depósito de combustible: | 300-400L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 3 | Asiento del conductor: | Es normal. |
Las filas de asientos: | Dos filas | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | No hay | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | pantalla táctil: | No hay |
Sistema multimedia: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Instalación in situ, soporte técnico de vídeo, centros de llamadas en el extranjero, devolución y su | El color: | Solicitud del cliente |
Descripción | Camión de segunda mano HEAD remolque SITARK TRUCKS G7 480hp AMT camión de primera mano | |||
El motor | MC13.48-61.480 caballos de fuerza | |||
Equipo | 16 Velocidad de avance | |||
Eje delantero | 7Tipo de tambor de 5 toneladas / freno de disco | |||
Eje trasero | Tipo de tambor de 13 toneladas / freno de disco | |||
Cuerpo de descarga | 7150*2550*3800 | |||
Carga útil | 30 toneladas | |||
Los pasajeros | 3 | |||
Las filas de asientos | Dos filas | |||
Cámara trasera | 360° | |||
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? | |||
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? | |||
Pantalla táctil | No hay | |||
Marca del motor | sinotruk | |||
Tipo de combustible | Gasóleo | |||
Las demás | 6 | |||
Marca de la caja de engranajes | ||||
Tipo de transmisión | Automático | |||
Número de turno inverso | 2 | |||
Tamaño | 7150 * 2490 * 4000 | |||
Capacidad (carga) | 31 - 40T | |||
Capacidad del depósito de combustible | ≥ 600L | |||
Asiento del conductor | Es normal. | |||
Control de velocidad | Es normal. | |||
Sistema multimedia | - ¿ Qué? | |||
Ventana | Automático | |||
Aire acondicionado | Automático | |||
Número del neumático | 10 | |||
El motor | HW25716XAL: el número de unidad | |||
El taxi. | Dos dormitorios. | |||
Transmisión | VGD71SVGD71S | |||
El neumático | 12.00R22.5 | |||
Peso nominal de remolque (t) | 30 | |||
Capacidad del depósito de combustible | 1 100 litros | |||
Tipo de conducción | 4*2 6*4 | |||
Detalles del embalaje | En granel, en ro-ro, en marco o en contenedor. |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117