|
Datos del producto:
|
Condición: | Usado, usado | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV, 480 CV | Norma de emisiones: | El euro 5 |
Segmento: | Camión pesado, camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte logístico |
Tipo de combustible: | Eléctrico | Capacidad del motor: | 4 - 6L, > 8L |
Tipo de transmisión: | Manual de trabajo | Número de cambio delantero: | 5, 16 |
Número de cambio reverso: | 2 | Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥ 2500Nm |
Peso bruto del vehículo: | Entre 2000 y 2500 kg, 20000 kg | Capacidad (carga): | > 50T |
Capacidad del depósito de combustible: | 400-500L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Asiento del conductor: | Es normal. |
Las filas de asientos: | Una sola fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | No hay | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | pantalla táctil: | No hay |
Sistema multimedia: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Instalación in situ, soporte técnico de vídeo, centros de llamadas en el extranjero, devolución y su | El color: | Solicitud del cliente |
Punto de trabajo | Valor | |||
Condición | Nuevo | |||
Dirección | A la izquierda | |||
Potencia de caballos | 351 - 450 CV | |||
Norma de emisiones | El euro 2 | |||
Nombre de la marca | Sinótrogo | |||
Segmento | Camión pesado | |||
Segmento de mercado | Transporte de cargas parciales | |||
Marca del motor | - ¿ Por qué no? | |||
Tipo de combustible | Gasóleo | |||
Capacidad del motor | > 8L | |||
Las demás | 6 | |||
Marca de la caja de engranajes | Sinótrogo | |||
Tipo de transmisión | Manual de trabajo | |||
Número del turno de avanzada | 10 | |||
Se aplicará el par máximo (Nm) | ≥ 2500Nm | |||
Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán: | |||
Peso bruto del vehículo | No incluye: | |||
Capacidad (carga) | El importe de las pérdidas | |||
Capacidad del depósito de combustible | 400 a 500 litros | |||
El volante | 6x4 | |||
Los pasajeros | 2 | |||
Asiento del conductor | Es normal. | |||
Las filas de asientos | Una sola fila | |||
Cámara trasera | La cámara | |||
Control de velocidad | Es normal. | |||
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? | |||
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? | |||
Pantalla táctil | No hay | |||
Sistema multimedia | - ¿ Qué? | |||
Ventana | Manual de trabajo | |||
Servicio postventa | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | |||
Nombre del producto | camión tractor | |||
Tipo de conducción | 6*4 Conducción con la mano izquierda | |||
Potencia de caballos | 351 caballos de fuerza a 450 caballos de fuerza | |||
Transmisión | Transmisión manual | |||
Capacidad de carga | 60 a 100 toneladas | |||
El motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Modelo del motor | Las demás: | |||
El poder | 371-420 caballos de fuerza | |||
El depósito de combustible | 400 litros/600 litros de aluminio | |||
Base de las ruedas ((mm) | 3200+1400 |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117