|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 451 - 500 CV | Norma de emisiones: | El euro 2 |
Segmento: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano de la suciedad de la construcción |
Número de cambio delantero: | 6 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm |
Dimensión del tanque de carga: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Longitud del tanque de cargo: | 5.3-6.2M, 4.2-5.3m |
Peso bruto del vehículo: | 20-30T | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Asiento del conductor: | Es normal. |
Cámara posterior: | La cámara | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema multimedia: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Servicio postventa: | Instalación in situ, soporte técnico de vídeo, centros de llamadas en el extranjero, soporte en líne |
Tipo de producto: | camión volquete | Peso de vicia: | 8,8 t |
Tipo de combustible: | Gasóleo | el cilindro: | 6 |
Caja de engranajes: | RTD-11509C | Colot: | Según cliente |
Especificación del neumático: | 12R22.5 Personalizado | El borde: | 9.0 a 22.5 |
Tiempo de entrega: | 15 dias |
Marca del camión | SINOTRUK ¥ HOWO | ||||
Tamaño del cuerpo de carga (L*W*H, mm(mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | ||||
Dimensión ((Lx W xH) ((descargado) ((mm) | No se puede hacer más. | ||||
espesor de la carrocería de carga ((mm) | abajo: 8 mm, lateral: 6 mm, | ||||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | 1500/1739 | ||||
Ángulo de aproximación/ángulo de salida | El 19/26 | ||||
Base de las ruedas (mm) | 3625+1350 | ||||
Velocidad máxima (km/h) | 75 | ||||
Peso del freno ((kg) | 12290 | ||||
Peso de carga (en kg) | 30000 | ||||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 500L con tapa de combustible de bloqueo | ||||
Consumo de combustible (L/100 km) | 32 | ||||
El embrague | Embrague seco de una sola placa Φ420 mm | ||||
Modelo del motor | Modelo | ¿Qué es esto?47Motor diésel de inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocarga e interfriado | |||
(Tecnología Steyr, hecha en China) | La potencia de los caballos, máximo (kw/rpm) | 336 CV 247/2200 | |||
Norma de emisiones | Se trata de: | ||||
Transmisión | Modelo | HW 19710,10 hacia adelante y 2 hacia atrás | |||
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |||
Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido en las ruedas traseras | ||||
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||||
Sistema de dirección | Modelo | ZF8118 dirección hidráulica con asistencia eléctrica | |||
Eje delantero | HF9, Dirección con doble haz de sección en T | ||||
Capacidad de carga:9000KG | |||||
Eje trasero | HC16, carcasa de eje fundido, doble reducción central con bloqueo diferencial entre ejes y ruedas | ||||
El color | No se puede optar | ||||
El neumático | 12.00R20 11 piezas | ||||
Sistema eléctrico | Voltado de funcionamiento | 24V, negativo a tierra | |||
Comienzo | 24 V,7.35KW | ||||
Alternador de energía | 28V y 1500W | ||||
Baterías | Las partidas de las máquinas de la partida 84 pueden contener: | ||||
Enciendador de cigarros, bocina, faros, luces de niebla, luces de freno, indicadores y luz de marcha atrás. | |||||
El neumático | 12.00R22.5 | ||||
Peso nominal de remolque (t) | 30 | ||||
Capacidad del depósito de combustible | 1 100 litros | ||||
Tipo de conducción | 4*2 6*4 | ||||
Detalles del embalaje | En granel, en ro-ro, en marco o en contenedor. |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117