| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda | 
|---|---|---|---|
| Potencia de caballos: | 451 - 500 CV | Norma de emisiones: | Euro 2 y 3 | 
| Segmento: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano de la suciedad de la construcción | 
| Número de cambio delantero: | 6 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | 
| Dimensión del tanque de carga: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Longitud del tanque de cargo: | 5.3-6.2M, personalización | 
| Peso bruto del vehículo: | 10-15T | El volante: | 6x4 8x4 | 
| Los pasajeros: | 2 | Cámara posterior: | La cámara | 
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | 
| pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | 
| Tipo de producto: | camión volquete | Peso de vicia: | 13 T | 
| Tipo de combustible: | Gasóleo | El cilindro: | 6 | 
| Caja de engranajes: | RTD-11509C | Colot: | Según cliente | 
| Especificación del neumático: | 12R22.5 Personalizado | El borde: | 9.0 a 22.5 | 
| Tiempo de entrega: | 15 dias | 












| Especificación detallada | ||
| Las partidas | Camión de basura | |
| Dimensión (mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | El tamaño de la caja es de: | |
| Base de las ruedas (mm) | 3625+1350 | |
| El motor | El tamaño de la banda es de 32 mm. | |
| Modelo | WP 12.400E201 | |
| Emisión | El EURO II | |
| El desplazamiento | 11.896 | |
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| Tipo de producto | Refrigerado con agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea, inyección directa con turbocompresor | |
| Consumo de combustible (l/100 km) | 25L/100km | |
| Accesorios | Suspensión mecánica Suspensión aérea (americana o Geman) | |
| Modelo del eje delantero | VGD95 eje, capacidad: 9000kg | |
| Eje trasero | El eje HC16 tiene una capacidad de 2 x 16000 kg. | |
| Proporción del eje trasero | 4.8 | |
| Sistema eléctrico | 9.00-22.5 /8.00-20/8.5-20 | |
| Batería | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 pueden utilizarse para la fabricación de máquinas de la categoría 84 | |
| Alternador de energía | 28V a 1500kw | |
| Comienzo | 7.5Kw/24V | |
| Sistema de frenos | Sistema eléctrico de 24 voltios, conector eléctrico de 7 pines, parada de estacionamiento, marcha atrás, placas de matrícula y luces indicadoras, luces traseras conformes a la norma europea, reflectores frontales y laterales traseros | |
| Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
| Freno de estacionamiento | Energía de resorte, aire comprimido en las ruedas traseras | |
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
| Sistema de dirección | Desde el puerto de China y transportado por buque portacontenedores, buque ro-ro o a granel | |
| Modelo | Las demás: | |
| Tipo de producto | Dirección hidráulica con ayuda de potencia | |
| Singer dormitorio con aire acondicionado, todo el control de acero hacia adelante, 55 grados hidráulico inclinable hacia adelante, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades,parabrisas laminadas con antena de radio incorporadaasiento del conductor ajustable con humedad hidráulica y asiento del copiloto ajustable rígido, con sistema de calefacción y ventilación, visera solar exterior, tapa del techo ajustable, con grabadora de radio/cassette,cinturones de seguridad y volante regulable, trompa de aire, con suspensión totalmente flotante de 4 puntos de apoyo y amortiguadores | ||

























Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117