Datos del producto:
|
Condición: | Utilizado | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV | Norma de emisiones: | Euro 2/3/4/5/6 |
Hacer: | Howo, howo | Segmento: | Camión pesado |
Segmento de mercado: | Transporte urbano de la suciedad de la construcción | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Las demás: | 6 | Número de cambio delantero: | 5 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Dimensión del tanque de carga: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Longitud del tanque de cargo: | los 5.3-6.2M | Peso bruto del vehículo: | 10-15T |
El volante: | 6x4 | Los pasajeros: | 3 |
Asiento del conductor: | Es normal. | Cámara posterior: | 360° |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
pantalla táctil: | No hay | Servicio postventa: | Instalación in situ, soporte técnico de vídeo, centros de llamadas en el extranjero, devolución y su |
Nombre del producto: | camión volquete |
Especificación detallada | ||
Las partidas | Camión de basura | |
Dimensión (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | 1500x725 | |
Base de las ruedas (mm) | 3625+1350 | |
El motor | ||
Modelo | WP 12.400E201 | |
Emisión | EURO 2/3/4/5/6 | |
El desplazamiento | 11.896 | |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
Tipo de producto | Refrigerado con agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea, inyección directa con turbocompresor | |
Consumo de combustible (l/100 km) | 25L/100km | |
Accesorios | ||
Modelo del eje delantero | VGD95 eje, capacidad: 9000kg | |
Eje trasero | El eje HC16 tiene una capacidad de 2 x 16000 kg. | |
Proporción del eje trasero | 4.8 | |
Sistema eléctrico | ||
Batería | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 pueden utilizarse para la fabricación de máquinas de la categoría 84 | |
Alternador de energía | 28V a 1500kw | |
Comienzo | 7.5Kw/24V | |
Sistema de frenos | ||
Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento | Energía de resorte, aire comprimido en las ruedas traseras | |
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
Sistema de dirección | ||
Modelo | Las demás: | |
Tipo de producto | Dirección hidráulica con ayuda de potencia | |
Singer dormitorio con aire acondicionado, todo el control de acero hacia adelante, 55 grados hidráulico inclinable hacia adelante, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades,parabrisas laminadas con antena de radio incorporadaasiento del conductor ajustable con humedad hidráulica y asiento del copiloto ajustable rígido, con sistema de calefacción y ventilación, visera solar exterior, tapa del techo ajustable, con grabadora de radio/cassette,cinturones de seguridad y volante regulable, trompeta de aire, con 4 puntos de apoyo, suspensión totalmente flotante y amortiguadores. |
Persona de Contacto: Mr. Tang
Teléfono: +86 15253001117